Ka Nupepa Kuokoa, Volume XXXIII, Number 12, 24 March 1894 — Page 5
This text was transcribed by: | Shari Fukuyama |
This work is dedicated to: | Awaiaulu |
Ka Nupepa Kuokoa
KE KILOHANA POOKELA NO KA LAHUI HAWAII.
Pepa Panai
Honolulu, Maraki 24, 1894.
Papa Inoa Auhau Kaa ole
NO 1893.
Ke paiia nei ka papa inoa @ na Poe Hookaa ole i ka auhau elike me ka makemake o ke Kanawai, a ua komo pu mai na auhau kaa ole o ka
Mahele Ekahi a me na Apana
elike me ke kuhikuhi, e komo pu ana na Waiwai Paa, Waiwai Lewa, no Kaa Lealea, na Kaa Kauo, Kaa Lawe Ukana, na Ilio a ma na Auhau pilikino o 1893 i heluia a e koe nei aole i hookaa ia, me umi pa keneta hoopai a me ka lilo o ka hoolaha ana elike me ka makemake o ke Kanawai.
MAHELE EKAHI.
MOKUPUNI O OAHU.
APANA O KONA.
1 Av@@@, Man##de $37 33
2 Arcicia, T B 1 60
3 Ahana ,C 22 50
4 Ahi, Mrs A@@@ 8 20
5 Ameda I. 10 40
6 Alika, Kimo 7 10
7 Andreas, Cha 11 50
8 Ashford, @ W 64 45
9 Au@, @ 14 25
10 Andrade, Man@ 4 05
11 Aguiai, Th@ 13 70
1@ Ana@, @ 1 60
1@ Aka@ 20 30
1@ Aw@, Kimo 9 30
1@ Awaawa, Kimo 7 10
@@ Ay@e@, Lui 10 40
@@ Ay@ett, R W 19 20
@@ Ak@ 10 40
@@ Agnew, Miss M F 16 15
@@ A@a@ 19 20
@@ Awa 7 10
@@ Aona, M 46 @0
@4 Aiapai, Mele and J 109 40
@@ Ana, (k) 8 20
@@ Aneko 25 25
@@ Agrella, J @ 15 00
@@ Akana, W S 13 00
@@ Anaiuhi, B 2 70
@@ Anoano 12 85
@@ Almeida, Marcellinho 12 60
32 Almeida, Ant Luiz 7 10
33 Akana, 105 25
34 Ahina, John 6 00
35 Aona, Mike 5 43
@@ Aohi, W C 128 70
@@ Adam, Isaac 1 60
@8 Azevedo, M S 12 05
@9 Akni 8 20
@0 Apelahama 7 10
41 Ainoa, Geo 11 75
42 Aki, No 2 4 90
43 Andrews, Thos L 11 20
44 Akun 6 00
45 Achuck 4 90
46 Anahu, Mrs J 32 10
47 Aea, Joseph 56 05
48 Alona 13 70
@9 Aleong, T D 8 20
@0 Angus, Mani F 4 90
@1 Alawa 7 10
@2 Anderton, Jas B 2 70
@@ Awaawa 2 70
@4 Aki, S 1 60
@5 Ah Lum, W 6 00
@@ Ah Ching 2 70
@7 Ahlo, L (minor) 6 00
@@ Ah Tim, alias Chean Tearn 10 40
@@ Ah mee 1 60
@@ Ah Kong 13 70
@@ Ah Mau 1 60
@@ Ah Jim 5 35
@@ Ah See, C 8 20
@@ Ah Niu, alias Kam Niu 12 60
@4 Ah Hong 10 40
@@ Ah Keau 7 10
@@ Ah Shaw 12 40
@7 Ah Chin 13 70
@8 Ah Kima 1370
@9 Ah Fat 13 70
70 Ah Hu 13 70
71 Ah Sen 1040
72 Ah Yet 1040
73 Ah Hu 10 40
74 Akina, Est of K P 17 00
@@ Alapai liilii, Est of 2 70
76 Along, C 83 00
77 Bertleman H F 281 10
@@ Bowler J F 171 55
79 Bowler & Rooney 5 00
80 Benito, J 7 10
81 Brown J F 92 15
82 Boardman, G F. 157 80
83 Bishaw, Alex 9 30
84 Burnheimer, F E 1 60
85 Bolabola, Joe 7 10
86 Bell, John 18 10
87 Blair, Wm 2 70
88 Butero, Antone 10 40
89 Bright, Antone 7 10
90 Beeke, John 11 50
91 Bolabola, Dan'l 10 30
92 Boarges, Joaquin 7 10
93 Barenaba, J H 9 85
94 Barenaba, J D 18 10
95 Beniamina 7 10
96 Bolabola, Peter 9 30
97 Booth, C W 84 60
98 Buckman, S W 1 60
99 Bamberger, Carl 2 70
100 Bush, J E 7 65
101 Bush, Mrs J E 10 40
1@@ Bush, Minors 20 30
103 Baker, David K 29 85
104 Brede, Wm 17 00
105 Baptista, Joohn 18 00
106 Bernard, Man'l 8 20
107 Branco, F F 8 4@
108 Battencourt, M S 21 40
109 Buchannan, W R 226 5@
110 Brown, H C 6 13
111 Buckle, Miss Mary 72 10
112 Buckle, Miss Mary and Mrs Jane Clark 51 15
113 Beckley, Est of F W 99 50
114 Boyd, Est of 4 90
115 Brown, Est of J 32 40
116 Crabbe, H N 23 00
117 Crowell, J 2 70
119 Cleghorn, A S 51 35
120 Creighton, Chas 28 55
121 Captain Cooke Lodge 2 30
122 Cravalho, Man'l 18 35
123 Crews, John 3 80
124 Costa, C J 10 40
125 Canceisson, Albert 17 20
126 Costa, Jose de 19 60
127 Carter, Miss 1 60
128 Cruz, Andel And de 8 20
129 Colburn, M R 38 80
130 Coffin, Geo M 19 40
131 Carter, J L 4 90
132 Clark, Mrs Eilene 23 05
133 Cabral, Jose 1 60
134 Clark, C H 7 10
135 Corrosa, Man'l 7 10
136 Cartwright, Mrs T O 29 65
137 Casquilho, Francisco 9 83
138 Caladua, Man'l 12 60
139 Correa, Man'l M 20 30
140 Christ, Louis 9 30
141 Cavalho, Jose 9 30
142 Correa, Antone 10 40
143 Cabral, Jaciniho 3 80
144 Cabral, Antone 3 80
145 Castino, Joanna K 6 75
146 Cordeiro, Man'l Garcia 5 45
147 Clark, Mrs Jane 73 10
148 Chan Kee 4 90
149 Chang Tuck 51 20
150 Chan Ah Foo 8 20
151 Cheon Kim Ling 25 25
152 Cheun Chow 10 40
153 Chew Fan Kee 9 30
154 Chin Sip 8 20
155 Ching Sing 20 30
156 Chin Wo 17 00
157 Chin Mu 1 60
158 Chin Pow 9 30
159 Chin Wah Shiu 13 70
160 Chin Loy Fook 20 30
161 Chi Loy, alias Sen Loy 17 00
162 Chin Chau Yen 13 70
163 Chilton, W R 173 75
164 Chinese Benevolent Society 25 80
165 Chong Kee 2 70
166 Chow Tim 11 59
167 Chong Fat 6 00
168 Choy Sing 8 20
169 Chow Choy 12 60
170 Chow Chow 10 40
171 Chong Fook 2 70
172 Chong Lee 14 80
173 Chung Kee 17 00
174 Chung Sing 19 25
175 Chu Kung Tong Co 25 25
176 Chun Cheong 10 65
177 Chung Hing 5 45
178 Chu Wah Quong 13 50
179 Chun Hoon Kee 12 05
180 Davis, Henry & Co 50 00
181 Davis, Henry 59 05
182 Doiron, A A 24 70
183 Depena, J 1 60
184 Davis, Wyllie 7 10
185 Dias, Angusto 6 00
186 Dominis, Mrs Liliuokalani 673 70
187 Domi, Charco 9 30
188 De La Cruz, Hugo 12 05
189 Ding, York 6 00
190 De Fries, Henry 24 50
191 Denish, Augustinho 9 30
192 Duarde, Manuel 17 00
193 Dudoit, Charles V 2@ 00
194 Eleele, Moko 4 90
195 Eagan & Gunn 141 30
196 Erickson, Hans 4 90
197 Elama, G B 1 60
198 Eugene, Mrs Maguire 8 45
199 Fern, Lipini 1 60
200 Fernandez, Lot P 17 80
201 Fernandez, Abraham 188 05
202 Fong Yuen Chong 11 50
203 Ferreira, Francisco 8 75
204 Fereria, John 8 20
205 Freitas, Jose de 17 55
206 Ferreira, Frank 9 85
207 Ferreira, Jose 8 75
208 Fernandez, Luiz 10 40
209 Fraza, Joao de 8 30
210 Frias, Joaquin 12 60
211 Franco, Adeline 3 80
212 Fernandez, Antone 22 50
213 Ferreira, Antone 3 80
214 Ferino, N 7 10
215 Feeke, A 6 05
216 Franca, Jose Gonsalves 8 20
217 Fook Sang 4 05
218 Fernandez, Manuel 8 75
219 Freitas, Antone 13 70
220 Freitas, M R 1 40
221 Faria, Antone J de 9 30
222 Fisher, Charles 9 30
223 Fernandez, Lino 5 10
224 Fernandez, John 12 80
225 Freitas, Francisco 15 35
226 Ferreira, Manl 7 30
227 Francisco, M J 18 10
228 Fernandez, John 14 25
229 Fernandez, Creno 19 45
230 Ferrera, Manuel 11 50
231 Frank, John 4 35
232 Freitas, Francisco 4 15
233 Freitas, Auguste 3 25
234 Freitas, Julian 1 60
235 Girdler, Charles 13 70
236 Good, Mrs J 2 70
237 Goodwin, N 8 20
238 Goon, Loy 11 50
239 Gilovanna, Mrs Man'l 1 60
240 Gonealves, Salvado 14 25
241 Gamas, Joao 29 10
242 Gonsalves, Ang 24 70
243 Goo Chong 11 75
244 Gomes, Man'l 8 20
245 Gum Sing 6 00
246 Gilman, Joseph 29 10
247 Gomley, Sam'l 8 20
248 Gune Foon 8 20
249 Gilman, A N 20 30
250 Goo In Fook 7 60
251 Gomes, Antone 6 00
252 Gomes, Manuel No. 2 8 20
253 Gonsalves, Joe 4 90
254 Guerra, Louis F 22 70
255 Graham, James 18 10
256 Guerra, Q F 26 06
257 Gregorio, Jesse Cabral 7 30
258 Gregorio, Camara S 19 20
259 Galaspo, Antone 10 40
260 Gasper, John 22 50
261 Gomes, Antone 8 20
262 Glota, Antone Mideiros 4 90
263 Holt, E S 39 00
264 Holt, R W, g'd'n W L Austin 30 20
265 Hopkins, C L 50 00
266 Hop Chong & Co 9 30
267 Hopkins, Edward 37 90
269 Heen, H A 60 45
270 Hale No 3 1 60
271 Hawaiian Base Ball Association 26 20
272 Hikiau, John 4 90
273 Hato (Jap) 2 70
274 Holstein, E C 11 50
275 Houghtaling, G S 79 70
276 Hill, Walter 6 00
277 Hosino & Co 6 00
278 Hee Tai 28 00
279 Hapio 28 65
280 Hing Yuen 11 50
281 Hong See Co 17 00
282 Hoomeapule 13 70
283 Haaheo 8 20
284 Hart, Mrs Haleakaia 57 70
285 Helenihi, Kimo 4 00
286 Herrick, Chas F 2 70
287 Hookano 1 60
288 Hoopii (w) 1 85
289 Holi, Wm 7 10
290 Hale, (w) 7 30
291 Hanalili 39 00
292 Hoo Hoon 10 40
293 Hokokahiki, W L 12 05
294 Hull, Ioane 2 70
295 Hoopii (w) 6 00
296 Hana (w) 1 60
297 Haili, G 12 80
298 Hop Wo Yuen Co 35 05
299 Holt, James L 39 35
300 Hamaia, K 4 90
301 Hong On Tai Co @9 00
302 Hualii 2 70
303 Ho Pai Yet 18 43
304 Huka 2 70
305 Haupa, Manini 2 70
306 Hunt, W D 35 15
307 Harbottle, E 36 80
308 Hoonuu 7 10
309 Halstead, W H 17 00
310 Hagerson, B W 7 10
311 Holokahiki 2 70
312 Ho Chong 13 70
313 Hong Chong Co 7 10
314 Haokekai 6 00
315 Ilika (w) 4 90
316 Heehalu 2 70
317 Hakuole 12 60
318 Hong Chin 7 10
319 Hookaea, Pualoke 8 20
320 Hookaea, M 7 10
321 Ho See 6 00
322 Hikilele 7 10
323 Hoopii, S W 12 60
324 Hana, Jonah 3 80
325 Haliaka (w) 1 60
326 Heleluhe, J 14 80
327 Hao, John 15 05
328 Hipuu (w) 2 70
329 Halulukahi (w) 1 60
330 Hoiani 14 80
331 Hinaiaele (w) 7 10
332 Halelo 3 80
333 Hoomaha, T 7 10
334 Hui Kalepa Hawaii 6 00
335 Hoino @ 35
336 Hoo pii (w) 1 60
337 Hui 2 70
338 Hing Chong Co 3 80
339 Holt, R W 8 20
340 Harris, Mrs A
341 Hiu, Keoni 3 80
342 Haona 4 90
343 Ho Chung 1 60
344 Ho Mee 7 10
345 Hong Sun 13 70
346 Holt, Estate of E W 66 50
347 Houghtailing, estate of G 62 65
348 Imhoff, E 3 80
349 Innis, F 1 60
350 Ioane 8 45
351 Iaea, Isaac D 4 90
352 Iwiuala 7 10
353 Ialua, Capt 8 20
354 Inoaole 8 20
355 Iokopa 7 10
356 Iona, J W 9 00
357 Ilikealaniliilii 8 20
358 Iokepa 2 70
359 Iokea 7 10
360 Imaikalani, (w) 4 90
361 Ignacio, Jose 42 30
362 Juen, H A 9 30
363 Jun, Hee 44 50
364 Jackson, Wallace 8 20
365 Jacintho, Jose 12 60
366 Jasia 7 10
367 Jardin, Antone Gomez 7 10
368 Jesus, Claudio de 10 40
369 Julia, Mrs Anna 1 60
370 Jones, Estate of Mrs Annie 9 30
371 Jones, Estate of E. 11 50
372 Kwai Hop 7 10
373 Klemme, H 16 45
374 Kwong Ching Chong Co @11 50
375 Kwong Hing Wai Co 22 50
376 Kwong Sun Wai Co 37 90
377 Kwong Yaw 10 60
378 Kwong Hop In Co 20 30
379 Kwong Sing Co 4 90
380 Kwong Wo Sang Co 29 90
381 Kwong Tai Loy 3 80
382 Kwong Hing Co 13 95
383 Kwong Hop Wai Co 24 95
384 Kaaloleo 1 60
385 Kamakaia, Mrs Samuel 82 45
386 Kawaauhai, H 1 60
387 Kaluna, W C P 23 60
388 Kamakele 20 30
389 Kohoiwai, J W 15 35
390 Kahala 1 60
391 Kaimimoku 8 20
392 Kaohele 4 35
393 Kahaikupuna, J 10 40
394 Kane, S K 41 05
395 Kahulunui, Jack 7 10
396 Kaui 7 10
397 Kamaile, C B 49 45
399 Kauiku 2 70
400 Kahale 17 44
401 Kahaawinele (w) 2 70
402 Kaiakoili, S 42 30
403 Kahahawai, J 30 20
404 Kalua, Capt 9 30
405 Kamakaeha, Mrs 1 60
406 Kahuakai, D W 23 60
407 Kapua, R S 2 70
408 Kalama. (w) 24 70
409 Kameeui 3 80
410 Kauuku, (w) 2 70
411 Kahele, S 9 30
412 Kahele, Mrs 10 40
413 Kamokuiki, Anne 1 60
414 Kahinawe 8 20
415 Kawaihaunuiokahoupookane 3 80
416 Kahanaumaikai 24 70
417 Kalu, Julia 3 80
418 Kamua, J 7 10
419 Kaiulani 389 90
420 Kamaiahao 10 40
421 Kaimi, J 8 20
422 Kahau 3 80
423 Kalawaianui, Mrs 8 20
424 Kakaio, Bill 3 80
425 Kawamura 7 10
426 Kaae, Junius 14 80
427 Kaiauli 9 30
428 Kaaihue, D 1 60
429 Kaai, Peter 10 40
430 Kamaehu 7 10
431 Kahalewai 7 10
432 Kawaihoa, J M 6 55
433 Kaulukou, Mrs A 31 10
434 Kaiukawaha, J A 8 20
435 Kahaawinui 21 40
436 Kauhanui, D K 6 55
437 Kahanamii 8 20
438 Kanaulu, J B 6 00
439 Kahahawai, Luika 7 10
440 Kahee, Charles 3 80
441 Kahumoku 7 35
442 Kaeo 7 10
443 Kaneakua, J M 14 80
444 Kainoakupuna (w) 8 20
445 Kalua, Ipahao, Mrs 19 65
446 Kamohai (w) 1 60
447 Kapa, Kaaua 13 70
448 Kaili, S 6 00
449 Kamalou 7 10
450 Kaahu, Mrs 65 40
451 Kahehena, Bill 6 00
452 Kawaa, Bill 23 60
453 Kealepulu 10 40
454 Kapalau 2 70
455 Kahaiao 11 50
456 Kakalia 7 10
457 Kaolumaunu (w) 9 30
458 Kaolumaunu (k) 14 80
459 Kauai, Keoni 6 00
460 Kalaeloa 2 70
461 Kapa-u 7 80
462 Kahaohuli 4 90
463 Kalaoa 6 00
464 Kainoa 4 90
465 Kamoalii 11 50
466 Kahea, (w) 6 00
467 Kanaeholo 2 70
468 Kalawaia, J 6 00
469 Kaluna 13 70
470 Kaonohi, G 33 75
471 Kauhia, Wm 1 60
472 Kahookiekie, Joe 21 40
473 Kaiu, (w) 6 00
474 Kaaiai, S 11 50
475 Kanakaole, (w) 17 00
476 Kaialoa 17 00
477 Kauwene 6 00
478 Kalauola, S W 6 00
479 Kahalua 4 90
480 Kanehalu, S B 7 10
481 Kapihe, Geo K 10 85
482 Kauanui, (w) 11 60
483 Kaiawe 7 10
484 Kau, See 9 30
485 Kili, Lepeka 4 90
486 Kawikini, (w) 1 60
487 Kanamu 2 70
488 Kahaleaahu, D L 13 70
489 Kapau, J K 24 70
490 Kaaukai, Mrs M K 14 80
491 Kalaeloa 7 10
492 Kahele, (w) 2 70
493 Kaopua 9 30
494 Kaanoi 7 63
495 Kaiawa, Geo 2 70
496 Kaliiapo, Ioane 4 90
497 Kainoa 8 20
498 Kahinapule 6 00
499 Kauanui 1 60
500 Kalamahiai 11 50
501 Kalua, Kamuela 7 10
502 Kahalekou 8 20
503 Kaaoao, (w) 22 05
504 Kaholoholo, Luukia 4 25
505 Kaili, H 7 90
506 Kaianui, Mrs Kahae 7 75
507 Kahele, Iokia 2 70
508 Kailianu, (w) 6 00
509 Kahaleluhi 2 70
510 Kauahiokaiua 14 80
511 Kaaimoku, (w) 7 10
512 Kalima 11 50
513 Kawaihapai, (w) 3 80
514 Kanekolia 8 20
515 Kalanui, Ioeia 3 80
516 Kaleo, Peahi 7 10
517 Kamaeu, S 10 40
518 Kamakahiki, (w) 6 00
519 Kawelo 7 10
520 Kaaipuapuu, Kaaipuupuu 7 10
521 Kaoihana, (w) 1 60
522 Kahoonei, J A 6 00
523 Kailiwai 6 00
524 Kahalehili, Kale 710
525 Kanamu, Lulu 19 20
526 Kawaiaia 6 00
527 Kaluna, John 3 80
528 Kaili 10 40
529 Ka Lei Momi 18 10
530 Kamakauahoa, D 19 20
531 Kanahele, S 2 70
532 Kamai 1 60
533 Kaaukai, S M 61 30
534 Kamakau 18 10
535 Kamaka 4 90
536 Kanepaiki 8 20
537 Kanohohookiekie 8 20
538 Kaialau 6 55
539 Kaanaana, Kupea 4 90
540 Kaanaa, Mahulua 10 40
541 Kaonohi, (w) 2 70
542 Kauahi, Wm 1 60
543 Kakalia 1 60
544 Kaulanae 2 50
545 Kaholoaumoe 19 75
546 Kamoiliili, R 18 10
547 Kalua, Sam 12 60
548 Kahaunaele, Elena 7 10
549 Kanohokahi, (w) 7 10
550 Kane, J K 4 90
551 Kaiaikawaha 15 90
552 Kaahanui 6 55
553 Kauai, K S 7 10
554 Kaulua, John 9 30
555 Kahepa 9 30
556 Kalauohe 10 40
557 Kahinalau 9 80
558 Kaai, John 10 40
560 Kamaneo 7 10
561 Kaumai 7 65
562 Kapa, Mrs Kahanamoku 9 30
563 Kamealoha 2 70
564 Kahakukaaiani w) 2 95
565 Kaili, (w) 65 40
566 Kalimapehu 2 80
567 Kaukaliu 8 00
568 Kamokuiki 1 60
569 Kahaumanu 8 20
570 Kaloaamaikai, John 9 30
571 Kakoi, P 11 50
572 Kamuela 7 10
573 Kawelo 7 10
574 Kalua, D W 18 10
575 Kauai, Solomon 26 90
576 Kaaikauna, Mrs 6 00
577 Kaleikini 8 20
578 Kaiwinui, J B 7 10
579 Kapahi 2 70
580 Kaiawe 7 10
581 Kamalu 2 70
582 Kauheaaku, M, (w) 2 70
583 Kanakaole, (w) 4 90
584 Kaauamo, (w) 1 60
585 Kaainaahiahi 7 10
586 Kaukinapana 8 20
587 Kapehe 2 70
588 Kanele, (w) 6 00
589 Kaawai, Muolo 6 00
590 Kakalia, Mrs K 1 60
591 Kahilina, J H 6 00
592 Kailikole, P 8 20
593 Kalama J 14 80
594 Kamoa 7 10
595 Kanakaole 14 80
596 Kanuha, C K 3 40
597 Kauha 30 20
598 Kalua, Kale 9 30
599 Kawai, J W 18 90
600 Kaniho 8 20
601 Kapule 18 10
602 Kapa, (w) 4 90
603 Kanae, Mrs 4 90
604 Kaiwi 2 70
605 Kaniela 7 10
606 Kanoho 7 10
607 Kauanui, Haena 4 35
608 Kahibe, Aug 8 20
609 Kaiwihaoua, (w) 10 40
610 Kaholo, (w) 4 90
611 Kaumana, J 1 60
612 Kaaumoana, S 2 15
613 Kainoa L W 3 30
614 Kaanaana 11 50
615 Kahula 14 80
616 Kanoelehua, Mrs 2 70
617 Kahaina (w) 6 00
618 Kaaiahua 33 50
619 Kapakaula, Bila 8 20
620 Kapuoho, L H 20 30
621 Kaapuola, K 19 20
622 Kahauli 1 60
623 Kamainalulu 16 45
624 Kanakaokai 1 60
625 Kamiki (w) 1 60
626 Kapai, Sam 8 20
627 Kahaealii 7 10
628 Kawawa, Ione 8 20
629 Kailimai 11 50
630 Kaumau 1 60
631 Kaanaana, M 7 10
632 Kaua (k) 2 15
633 Kauhane 12 60
634 Kaipo ( 3 80
635 Kaaipaioa 7 10
636 Kane, D M 13 70
637 Kaahiki 6 00
638 Kailikea (w) 2 70
639 Kaaimanu 9 30
640 Kalaukoa, Mrs L 8 45
641 Kaunamano, J K 15 90
642 Kawaiohi, James 2 70
643 Kahou (w) 4 90
644 Kau (w) 8 20
645 Kaueaiakaia, W 27 55
646 Kaui 9 30
647 Kapoi 7 10
648 Kanealii (w) 2 70
649 Kamekona, Wm 7 10
650 Kahoiwai, J K 25 80
651 Kalauawa, K 9 30
652 Karratti, R 4 25
653 Karratti, Alexander 2 40
654 Kahoohamohamo (w) 10 40
655 Kawainui 17 00
656 Kanehaku, Luika 4 35
657 Kawaluna 2 70
658 Kahaumia 14 25
659 Kanani (w) 6 00
660 Kanoa, J 2 70
661 Kaeo 13 70
662 Kaiai, W A, Gdn W K Andrews 6 00
6621/2 Kaloio, Est of 11 50
663 Kama, Est of J P 6 00
664 Kaiolohia, Est of 11 50
665 Kauai, Est of J 29 10
666 Kaoliko, Est of 7 65
667 Kamahalo, Est of S 11 50
668 Kaaie, Est of 8 20
669 Kapukiui, Est of J H 11 @0
670 Kaluhi, Est of 11 60
671 Kealakai, W H 2 70
672 Kellett, P D 36 25
673 Keahi, J 13 70
674 Keawekuloa 9 30
675 Keawehawaii, J 1 60
676 Keau, Julia 2 70
677 Keahemakani (w) 26 90
678 Keawe 1 60
679 Kelaiia, M 985
680 Kepulena 7 65
681 Keahohou, D 10 10
682 Kealakai 13 90
683 Keaweamahi, D @@ 60
684 Keaweamahi, G W 30 30
685 Keaipona 8 20
686 Kakipi (w) 13 70
687 Keumi, Mrs 1 60
688 Kema 12 60
689 Keao, Moses 7 10
690 Kekipi (w) 50 00
691 Keanahuna 9 30
692 Kenyon, G C 6 45
693 Keawe 12 60
694 Keukinae, B W 12 60
695 Keliiwaliau@ku 8 20
696 Kekakuna 19 20
697 Kealoha, James 7 10
698 Kelu (w) 2 70
699 Kemilia (w) 2 70
700 Kekaikuihala (w) 1 60
701 Kekuniu, Paahae 7 10
702 Keau 2 70
703 Kewalo 3 80
704 Kealoha, Kepahoai 8 20
705 Kealaika 7 10
706 Kamilia 1 60
707 Kealoha, Mary P 3 00
708 Keaopaa 3 80
709 Keliiluhi, L 6 00
710 Kekuni, Mrs Hao 2 70
711 Kealohapauole, Mrs 15 90
712 Keliihanaiho 9 85
713 Kekuni (w) 8 20
714 Keama, John 8 20
715 Kekahio 4 05
716 Keawe 12 60
717 Keawe (w) 1 60
718 Keahialoa 15 90
719 Keaweamahi, Mrs C 15 35
720 Keoniula 9 30
721 Kepohe (w) 9 30
722 Keopuhiwa 15 90
723 Keoki, Mele 7 35
724 Kelekona 8 20
725 Keohomu 9 30
726 Keamo (w) 3 70
727 Kealohanui 3 80
728 Keluia (w) 9 30
729 Keawe, J 7 10
730 Kekukahiko, J S 2 70
731 Kekipi, J 6 00
732 Keka 2 70
733 Kekipi 7 10
734 Keaiakai, Adam 6 00
735 Keawe, Charles 17 00
736 Kealohapanole (w 24 70
737 Keliihookumu 7 10
739 Kepahoni 20 85
740 Keahi 13 70
741 Keanu, Est of 17 00
742 Kealohi, Est of 28 00
743 Kekuakoa, Est 9 30
744 Kiailani (w) 1 60
745 King Bros 55 05
746 Kila, H B 11 50
747 Kihikihi 4 90
748 Kipi No 2 6 00
749 Kin Loy 18 10
750 Kina 17 00
751 Kinoula (w) 2 70
752 Kikaua, G W 7 10
753 Kimokeo 1 60
754 Kinilau 8 20
755 Kimoliilii 1 60
756 Kim Sing 13 70
757 Kilia, Capt 10 95
758 Ki Hu Wai Co 5 50
759 Kioula, S W 11 50
760 Kim Wo 13 70
761 Kilikina (w) 7 10
762 Kikaha, D 8 20
763 Kiwai, H 9 85
764 Kiekie, Est of 9 30
765 Koahou 9 85
766 Kong Chong Lung 9 30
767 Komo 2 70
768 Kookoo 1 60
769 Kong Tung 14 80
770 Kolooaiole 11 50
771 Kopia 23 60
772 Koa, David 7 10
773 Koleka, Mrs 11 50
774 Kohiana 7 10
775 Koleka (w) 1 60
776 Koaehulukea 12 60
777 Kolea, Mrs 9 30
778 Koakanu 2 70
779 Konohiki 2 70
780 Kong Fut 17 00
781 Koanui (w) 1 60
782 Koon Sane 13 70
783 Kumakahiapo, J 4 35
784 Kuhia, J U 26 90
785 Kuhia A K 8 20
786 Kusakeski 8 20
787 Kum Kwong 1 60
788 Kukuinii, Mrs 17 00
789 Kuhia, Alongzo 11 50
790 Kuamoo, Jack 7 35
791 Kuikahi, Mrs K 10 95
792 Kuhea 10 40
793 Kum Pau 8 45
794 Kukii, S 23 60
795 Kuahiwinui 7 10
796 Kuanaa, Capt 2 70
797 Kua, J'Alapai 11 60
798 Kuihewa, Ioane 8 20
799 Kuapali 7 10
800 Kuku (w) 8 20
801 Kulia (w) 2 15
802 Kuaana, J P 8 20
803 Kumukahi, S 17 00
804 Kuahine, P W 11 50
805 Kum Fat 6 00
806 Kuleanaole, Mrs 14 80
807 Kukukahi (w) 2 70
808 Kukapa, Malaea 13 70
809 Ku 4 90
810 Kuewawahine 3 80
811 Kukuli (w) 2 70
812 Kumukahi 9 30
813 Kuulu 7 10
814 Kualaau (w) 6 00
815 Ku Sam 9 30
816 Kuhiau, Est of 4 90
817 Kukea, Est of Kama 8 55
818 Lycurgus, Fernandez & Co 29 85
819 Lycurgus, G 11 85
820 Lack, Mrs Sophia 6 00
821 Lazarus, J 109 65
822 Lazarus, A 25 20
823 Lazarus, Mrs Kaiumakaole 20 30
824 Lahaina (w) 6 00
825 Lau Hee 11 75
826 Lahapa 6 00
827 Lau Sau Choi 37 90
828 Lau Pone 1 60
829 Lau San 21 65
830 Lau Sam 9 30
831 Langley, E W 9 30
832 Lau Chong 9 00
833 Lau Sang 3 80
834 Lau Nau Co 10 40
835 Lam Kau Co 3 80
836 Lahilahi (w) 3 80
837 Lahaina 11 50
838 Lee, Eugene 1 60
840 Lee Long 2 70
841 Leong Wo 11 00
842 Lee Pau 17 00
843 Leong Ko 6 00
844 Lee Tong 11 50
845 Lee Kumn 8 20
846 Leong Nung 3 80
847 Lee Chang & Co 6 00
848 Lee Ching 10 40
849 Lee Kim 13 10
850 Leong Sam 9 30
851 Lee Ho 9 30
852 Leong Sang Wai Co 20 55
853 Lee Mung 9 85
854 Lee Yick Wai Co 26 60
855 Lee Fook 24 90
856 Leong Man 11 50
857 Lee Lung 11 20
858 Lineolu, G W 11 40
859 Lindsay, Thos 5 40
860 Lind, Chas 24 70
861 Lillis, Frank 11 50
862 Lindsay, W 7 10
863 Lihue 2 70
864 Lino, J 11 50
865 Lindo, Antone P 11 50
866 Lowell, Ira A 13 05
867 Lokana, D 42 30
868 Long, John H 7 10
869 Long, Henry 2@ 00
870 Lokai, Malaea 13 15
871 Look Hop Wai Co 30 10
872 Look Tong 9 30
873 Lokana, P W 3@ 15
874 Lou Chow 12 60
875 Lonis, Nancy K 18 10
876 Look Sing Wai Co No 2 62 35
877 Long, Mrs A 168 00
878 Louisa, Mrs Anna 1 60
879 Louis, Anne 2 70
880 Louis, N Jose 18 10
881 Lopez, Man'l P 1 00
882 Luce, W S 102 90
883 Lucas, Albert 8 20
884 Lucca, J 1 60
885 Luanda, Man'l 3 80
886 Lum Chee 2 70
887 Lung Hoo 9 30
888 Luainalei 4 90
889 Luka, J K 6 45
890 Lua Cheong 12 00
891 Luha 10 40
892 Luukia 11 50
893 Luning, Henry 17 20
894 Lupo (w) 10 40
895 Luahine 2 70
896 Luan 7 10
897 Lum Tock 5 45
898 Lum Sing Co 8 20
899 Lum Jip Tai Co 6 50
900 Lum Tin 8 20
901 Luika, B (w) 8 20
902 Luiz, N Jesse 31 20
903 Mahuka, Mrs L 24 70
905 Moke No. 1 1 60
