Ka Nonanona, Volume IV, Number 19, 7 January 1845 — Page 89
KA NONANONA.
"E ka mea hiamoe, e hele oe i ka nonanona, e nana i kona aoao a e hoonaauao iho." SOLOMONA.
Buke 4. HONOLULU, OAHU, IANUARI 7, 1845. Pepa 19.
ALEMANAKA, 1845.
| SABATI. | MONEDE. | TUSEDE. | WENEDE. | TAREDE. | FERAIDE. | SATUDE. |
| SABATI. | MONEDE. | TUSEDE. | WENEDE. | TAREDE. | FERAIDE. | SATUDE. |
Ianuari, |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Iulai, |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
Feberuari, |
|
|
|
|
|
| 1 | Augate, |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maraki, |
|
|
|
|
|
| 1 |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sepatemaba, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
|
|
|
|
|
| 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
Aperila, |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Okatoba, |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Mei, |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | Novemaba, |
|
|
|
|
|
| 1 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Iune, | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Dekemaba, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 29 | 30 |
|
|
|
|
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
KA MOOOLELO O KUAKINI.
Kuakini ke keiki a Keeaumoku, ke keiki a Keawepoepoe, ke keiki a Kalanikauleleiaiwi, ko Keawe kaikuwahine. Oia na kupuna alii o ko Hawaii nei poe alii nui, kupono no o Kuakini iloko o ka papa alii nui o ko Hawaii poe alii nui.
O Kuakini ke keiki a Namahana oia na Kalanikuihonoikamoku, oia ko Maui kupuna alii, nolaila, komo hou no o Kuakini iloko o ko Maui